<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonathan Debauve</title>
	<atom:link href="http://www.jonathandebauve.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonathandebauve.fr</link>
	<description>Créer et partager</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Associations, reconnues d&#8217;intérêt citoyen depuis 1901</title>
		<link>http://www.jonathandebauve.fr/2012/01/associations-reconnues-dinteret-citoyen-depuis-1901/</link>
		<comments>http://www.jonathandebauve.fr/2012/01/associations-reconnues-dinteret-citoyen-depuis-1901/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathandebauve.fr/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Après la refonte du site de la CPCA en septembre 2011, je me suis attelé à la préparation de la communication pour les élections présidentielles et législatives. Un logo, des affiches, un petit teasing, un site web et un événement &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la refonte du site de la <a href="http://cpca.asso.fr/">CPCA</a> en septembre 2011, je me suis attelé à la préparation de la communication pour les élections présidentielles et législatives. Un logo, des affiches, <a href="http://associations.depuis1901.fr/videos/associations-reconnues-dinteret-citoyen-depuis-1901-le-clip-de-campagne/">un petit teasing</a>, <a href="http://associations.depuis1901.fr/">un site web</a> et <a href="http://associations.depuis1901.fr/actu/evenements/les-candidats-face-aux-associations">un événement</a> sont les quelques éléments finalement assez classiques qui composent cette campagne. <span id="more-240"></span></p>
<p>Le site <a href="http://www.depuis1901.fr">depuis1901.fr</a> répond à plusieurs objectifs. Tout d&#8217;abord, cibler un public plus large avec un média consacré aux associations qui pourra relayer l&#8217;ensemble des campagnes associatives destinées au grand public. Par ailleurs, une structure plus politique (il ne vous aura pas échappé que le site ressemble à celui de Barack Obama) pour répondre au teasing et surtout pour bien montrer que les associations investissent l&#8217;élection présidentielle.</p>
<p>J&#8217;essaierai de compléter rapidement le blog avec l&#8217;ensemble de cette campagne et notamment sur ce nouveau logo pour les associations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathandebauve.fr/2012/01/associations-reconnues-dinteret-citoyen-depuis-1901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit rappel méthodologique sur les sondages&#8230;</title>
		<link>http://www.jonathandebauve.fr/2011/10/petit-rappel-methodologique-sur-les-sondages/</link>
		<comments>http://www.jonathandebauve.fr/2011/10/petit-rappel-methodologique-sur-les-sondages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathandebauve.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la dernière enquête Opinionway sur les primaires citoyennes qui marquent une montée de 4 points de Martine Aubry et une chute de 4 points de François Hollande, les plaçant respectivement à 46% et 54%&#8230; Je me suis dit &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la dernière enquête <a href="http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/barometreprimaire.pdf">Opinionway</a> sur les primaires citoyennes qui marquent une montée de 4 points de Martine Aubry et une chute de 4 points de François Hollande, les plaçant respectivement à 46% et 54%&#8230; Je me suis dit qu&#8217;un petit article sur les sondages serait le bienvenu (surtout que l&#8217;on risque d&#8217;être envahi pendant l&#8217;élection présidentielle). Je tiens tout de suite à préciser que je regarde tous les sondages pour voir l&#8217;évolution du courbe mais que je ne m&#8217;attarde jamais sur les chiffres qui se révèlent la plupart du temps faux.</p>
<p><span id="more-229"></span></p>
<p>1. Pour calculer la marge d&#8217;erreur d&#8217;un sondage, appliquez cette formule:<br />
1/√n soit&#8230; 1/√638 = 3,95% (+/-)&#8230; Oui, on ne garde que le nombre des votants potentiels, pas celui de l&#8217;échantillon complet! (Soient 638 électeurs d&#8217;après Opinionway&#8230; sachant que là encore, il y a une marge d&#8217;erreur).</p>
<p>2. Pour calculer le coefficient correcteur (oui les gens mentent parfois), votre panel doit être stable par rapport à l&#8217;élection précédente&#8230;<br />
Et là, c&#8217;est le drame, il n&#8217;y a pas de précédent.</p>
<p>3. Les meilleurs sondages sont faits par téléphone.<br />
&laquo;&nbsp;L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi&nbsp;&raquo;&#8230; Je n&#8217;en dis pas plus.</p>
<p>4. Historiquement, les sondages se sont souvent trompés.</p>
<ul>
<li>Ils n&#8217;ont pas vu la montée du FN dans les années 80</li>
<li>Ils n&#8217;ont pas vu la montée des Verts à la fin des années 80</li>
<li>Si les sondages donnaient un vrai résultat, Balladur aurait été président en 1995&#8230;</li>
<li>&#8230; Et Jospin en 2002 &#8230;</li>
<li>&#8230; Et Aznar en Espagne en 2004</li>
<li>Hillary Clinton auraient été désignées candidates aux primaires démocrates en 2008</li>
<li>Dominique Strass-Kahn serait notre prochain président</li>
<li>Enfin, voilà quels auraient été les résultats du premier tour des primaires selon l&#8217;enquête OpinionWay du 6 octobre: Hollande: 43% <small>(-4%)</small>, Aubry: 28% <small>(+3%)</small>, Royal: 11% <small>(-4%)</small>, Montebourg: 11% <small>(+6%)</small>, Valls: 6% <small>(-)</small>, Jean-Michel Baylet <small>(Non sondé)</small></li>
</ul>
<p>Bref, les sondages sont un instantanée assez flou qui ne tient pas compte de l&#8217;actualité. Par conséquent, rien est jamais joué&#8230; C&#8217;est peut être une banalité d&#8217;écrire cela, mais malheureusement, les sondages sont trop souvent l&#8217;alpha et l&#8217;oméga de très nombreux discours politiques.</p>
<p>5. Dernier rappel sur les sondages. Une étude sur les croyances a été menée il y a quelques années. A la question &laquo;&nbsp;Croyez-vous en Dieu ?&nbsp;&raquo;, 81% des interrogés ont répondu &laquo;&nbsp;oui&nbsp;&raquo;. A la question &laquo;&nbsp;Est-ce que vous croyez en Dieu ?&nbsp;&raquo;, les interrogés n&#8217;étaient plus que 66% à répondre &laquo;&nbsp;oui&nbsp;&raquo;. </p>
<p>A méditer&#8230; <img src='http://www.jonathandebauve.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathandebauve.fr/2011/10/petit-rappel-methodologique-sur-les-sondages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau site de Benoît Hamon, sauce démocrate</title>
		<link>http://www.jonathandebauve.fr/2011/09/benoit-hamon-sauce-democrate/</link>
		<comments>http://www.jonathandebauve.fr/2011/09/benoit-hamon-sauce-democrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 07:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[Sites web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathandebauve.fr/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 14 septembre, Benoît Hamon, possède un nouveau site. A l&#8217;aube de l&#8217;élection présidentielle, il semblait essentiel de redesigner un blog vieux de trois ans. Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, s&#8217;est fait en partie connaître par le web. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 14 septembre, <a href="http://www.benoithamon.fr/">Benoît Hamon</a>, possède un nouveau site. A l&#8217;aube de l&#8217;élection présidentielle, il semblait essentiel de redesigner un blog vieux de trois ans.</p>
<p><span id="more-212"></span></p>
<p>Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, s&#8217;est fait en partie connaître par le web. Depuis 2004, son blog était un des moyens qu&#8217;il privilégiait afin de communiquer.</p>
<p>En 2008, lors du Congrès de Reims, sa campagne sur le web est particulièrement active et remarquée. Une refonte de son blog est opérée en juin. J&#8217;apporterai d&#8217;ailleurs quelques apports après avoir été contacté par son équipe. </p>
<p><center><a href="http://www.jonathandebauve.fr/wp-content/uploads/2011/09/182466_101979636547430_100002061813437_15747_939144_n.jpg"><img src="http://www.jonathandebauve.fr/wp-content/uploads/2011/09/182466_101979636547430_100002061813437_15747_939144_n-328x262.jpg" alt="" title="Benoît Hamon (version juin 2008)" width="328" height="262" class="alignnone size-medium wp-image-214" /></a><br />
<small>Site de Benoît Hamon en juin 2008</small></center></p>
<p>Pour réaliser le nouveau site de Benoît Hamon, quelques impératifs s&#8217;imposaient :</p>
<ul>
<li>Tout d&#8217;abord, je souhaitais conserver une petite touche américaine sur ce site. En effet, le précédent blog possédait quelques clins d&#8217;oeil au design du site de <a href="http://www.barackobama.com/">Barack Obama (2008)</a>. C&#8217;est pourquoi, après avoir regardé les nouveautés outre-atlantiques, j&#8217;ai finalement décidé de reprendre le design du nouveau site des <a href="http://www.democrats.org/">Démocrates</a>, simple, épuré, efficace, que j&#8217;ai adapté pour répondre aux besoins de publication.</li>
<li>Par ailleurs, l&#8217;autre objectif était de permettre une publication facile et rapide et de laisser une large place à la vidéo&#8230; (cela semble finalement assez logique pour un porte-parole!). C&#8217;est pourquoi, la page d&#8217;accueil se divise en trois grandes parties de publications:
<ul>
<li>Un carrousel (c&#8217;est-à-dire les trois unes déroulantes) afin de mettre en avant l&#8217;essentiel</li>
<li>Les 3 derniers articles publiés</li>
<li>Les 6 dernières vidéos publiées</li>
</ul>
</li>
<li>Enfin, le dernier critère qui me semblait essentiel, était de permettre de mettre en avant les différentes actions de Benoît Hamon et de faire bénéficier de sa notoriété de porte-parole à son poste de conseiller régional d&#8217;Île-de-France et de responsable du courant <a href="http://unmondedavance.eu">Un Monde d&#8217;Avance</a>. C&#8217;est pourquoi le menu reprend uniquement ces éléments afin de voir, dès le premier regard, les champs d&#8217;action de Benoît Hamon.</li>
</ul>
<p><center><a href="http://www.jonathandebauve.fr/wp-content/uploads/2011/09/benoit-hamon-fr.png"><img src="http://www.jonathandebauve.fr/wp-content/uploads/2011/09/benoit-hamon-fr-328x190.png" alt="" title="benoit-hamon.fr" width="328" height="190" class="alignnone size-medium wp-image-213" /></a><br />
<small>Site de Benoît Hamon depuis septembre 2011</small></center></p>
<p>Après une grande simplification dans le classement des archives du blog, et l&#8217;ajout de quelques éléments essentiels à un site politique (dont je vous passe la description), nous étions prêts pour le lancement&#8230; Il ne restait plus qu&#8217;à définir la date. </p>
<p>Le choix s&#8217;est donc porté sur le 14 septembre 2011, date de sortie de son livre, <em>Tourner la page</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathandebauve.fr/2011/09/benoit-hamon-sauce-democrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de cœur pour le logo des J.O. de Rio 2016</title>
		<link>http://www.jonathandebauve.fr/2011/05/coup-de-coeur-pour-le-logo-rio-2016/</link>
		<comments>http://www.jonathandebauve.fr/2011/05/coup-de-coeur-pour-le-logo-rio-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.jonathandebauve.fr/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sans aucun doute l&#8217;un des logos les plus réussis à mon goût des Jeux Olympiques. Un savant mélange entre esthétisme et symbolisme&#8230;: on peut aussi bien y voir une ronde et les liens entre les trois personnages, la silhouette &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sans aucun doute l&#8217;un des logos les plus réussis à mon goût des Jeux Olympiques. Un savant mélange entre esthétisme et symbolisme&#8230;: on peut aussi bien y voir une ronde et les liens entre les trois personnages, la silhouette des rochers de la ville, les lettres R-I-O&#8230; Le logo joue par ailleurs sur les aspects bidimensionnels et tridimensionnels grâce à des effets de profondeur très travaillés et un jeu sur les couleurs (celles du drapeau du Brésil).</p>
<p><span id="more-110"></span></p>
<p>Je vous propose de découvrir la vidéo dans laquelle ce logo est dévoilé.</p>
<p><iframe width="530" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/j1eOSytd384" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sans vouloir tomber dans l&#8217;excès, ce logo permet de conserver l&#8217;esprit olympique grâce à ses couleurs vives et ses formes arrondies ainsi que le lien entre les personnages. L&#8217;écriture proposée en dessous se marie harmonieusement au symbole, le &laquo;&nbsp;R&nbsp;&raquo; rappelant notamment la forme verte.</p>
<p>L&#8217;<a href="http://www.tatil.com.br/">agence Tatil</a> qui a réalisé ce logo a par ailleurs proposé un making of de la création du logo que je vous propose de découvrir ci-dessous dans laquelle vous pourrez distinguer ces quelques subtilités.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18331485?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="530" height="330" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathandebauve.fr/2011/05/coup-de-coeur-pour-le-logo-rio-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne interdite aux moins de 18!</title>
		<link>http://www.jonathandebauve.fr/2011/05/une-campagne-interdite-aux-moins-de-18/</link>
		<comments>http://www.jonathandebauve.fr/2011/05/une-campagne-interdite-aux-moins-de-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[Prints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.jonathandebauve.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Les jeunes, âgés de 15 à 18 ans, pourront voter aux primaires socialistes s&#8217;ils sont adhérents du Mouvement des Jeunes Socialistes. C&#8217;est pourquoi, il a été convenu de créer une campagne à destination prioritairement des lycéens. Un format simple, petit &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les jeunes, âgés de 15 à 18 ans, pourront voter aux primaires socialistes s&#8217;ils sont adhérents du Mouvement des Jeunes Socialistes. C&#8217;est pourquoi, il a été convenu de créer une campagne à destination prioritairement des lycéens. </p>
<p>Un format simple, petit (A6), a été privilégié pour répondre à cette problématique. Afin d&#8217;interpeller les mineurs, avec Hugo Baillet (stagiaire en communication au Mouvement des Jeunes Socialistes), nous avons fait le choix d&#8217;une image maniant l&#8217;humour et évoquant l&#8217;interdit. </p>
<p><span id="more-24"></span></p>
<p>Pour mettre en parallèle l&#8217;interdiction du vote des mineurs, nous avons choisi l&#8217;interdit de la pornographie pour les moins de 18 ans. Pour représenter cette idée, j&#8217;ai proposé une image pornographique cryptée &#8211; qui rappelle Canal+ &#8211; en accolant le logo du CSA -18. L&#8217;objectif est de démontrer aux jeunes qui souhaitent voter que cet interdit peut être levé simplement. Le texte au dos est volontairement très concis afin de permettre une lecture rapide. Ce support à l&#8217;avantage enfin de pouvoir venir en complément d&#8217;une autre campagne plus propositionnelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathandebauve.fr/2011/05/une-campagne-interdite-aux-moins-de-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas un canton pour le FN!</title>
		<link>http://www.jonathandebauve.fr/2011/03/pas-un-canton-pour-le-fn/</link>
		<comments>http://www.jonathandebauve.fr/2011/03/pas-un-canton-pour-le-fn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[Sites web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.jonathandebauve.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Prochainement, vous trouverez un bref descriptif et quelques explications sur ce site web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prochainement, vous trouverez un bref descriptif et quelques explications sur <a href="http://www.pasuncantonpourlefn.fr/">ce site web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathandebauve.fr/2011/03/pas-un-canton-pour-le-fn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À vous de décider !</title>
		<link>http://www.jonathandebauve.fr/2011/02/a-vous-de-decider/</link>
		<comments>http://www.jonathandebauve.fr/2011/02/a-vous-de-decider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 06:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[Prints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.jonathandebauve.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Prochainement, vous trouverez un bref descriptif et quelques explications sur cette campagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prochainement, vous trouverez un bref descriptif et quelques explications sur cette campagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathandebauve.fr/2011/02/a-vous-de-decider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 commence en 2011</title>
		<link>http://www.jonathandebauve.fr/2011/01/2012-commence-en-2011/</link>
		<comments>http://www.jonathandebauve.fr/2011/01/2012-commence-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[Prints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.jonathandebauve.fr/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Prochainement, vous trouverez un bref descriptif et quelques explications sur cette campagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prochainement, vous trouverez un bref descriptif et quelques explications sur cette campagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathandebauve.fr/2011/01/2012-commence-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décide: une campagne d&#8217;inscription sur les listes électorales</title>
		<link>http://www.jonathandebauve.fr/2010/11/decide-une-campagne-dinscription-sur-les-listes-electorales/</link>
		<comments>http://www.jonathandebauve.fr/2010/11/decide-une-campagne-dinscription-sur-les-listes-electorales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 06:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[Prints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.jonathandebauve.fr/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Prochainement, vous trouverez un bref descriptif et quelques explications sur cette campagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prochainement, vous trouverez un bref descriptif et quelques explications sur cette campagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathandebauve.fr/2010/11/decide-une-campagne-dinscription-sur-les-listes-electorales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 ou 67 ans?</title>
		<link>http://www.jonathandebauve.fr/2010/09/60-ou-67-ans/</link>
		<comments>http://www.jonathandebauve.fr/2010/09/60-ou-67-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[Prints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.jonathandebauve.fr/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Prochainement, vous trouverez un bref descriptif et quelques explications sur cette campagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prochainement, vous trouverez un bref descriptif et quelques explications sur cette campagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathandebauve.fr/2010/09/60-ou-67-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

